CLASSIFICA 2009-2010

P Squadra PU AV Pct G V P L5 PF PS Diff.
1 ARDOR BASKET 18 0.900 10 9 1 5-0 719 483 236
2 POL. 7 LAGHI 10 0.714 7 5 2 3-2 503 456 47
3 POL. AURORA 8 0.571 7 4 3 2-3 458 410 48
4 ASD DAVERIO 4 0.333 6 2 4 2-3 328 409 -81
5 GS CASORATESE 2 0.142 7 1 6 1-4 392 529 -137
6 AYERS ROCK 0 0.000 5 0 5 0-5 232 345 -113
 
Appoggiare il mouse su questa icona per vedere punti, differenza canestri e punti fatti solo negli scontri diretti con le altre squadre a pari punteggio

Torre Informatica 2005

Ardor Basket 2005