CLASSIFICA 2009-2010

P Squadra PU AV Pct G V P L5 PF PS Diff.
1 PALL. LAVENO 20 1.000 10 10 0 5-0 651 465 186
2 OR.MA. MALNATE 10 0.555 9 5 4 1-4 536 539 -3
3 SBC CASTELLANZA 8 Pu:2 Diff:38 PF:162 0.400 10 4 6 3-2 625 582 43
4 ARDOR BASKET 8 Pu:2 Diff:-38 PF:124 0.400 10 4 6 1-4 578 706 -128
5 BASKET BUGUGGIATE 6 Pu:0 Diff:-7 PF:108 0.333 9 3 6 3-2 532 564 -32
6 US MARNATESE 6 Pu:4 Diff:7 PF:115 0.300 10 3 7 2-3 530 596 -66
 
Appoggiare il mouse su questa icona per vedere punti, differenza canestri e punti fatti solo negli scontri diretti con le altre squadre a pari punteggio

Torre Informatica 2005

Ardor Basket 2005