CLASSIFICA 2009-2010

P Squadra PU AV Pct G V P L5 PF PS Diff.
1 ROBUR SARONNO 18 0.900 10 9 1 4-1 721 577 144
2 ARDOR BASKET 14 0.700 10 7 3 3-2 723 638 85
3 OR.MA. MALNATE 12 0.600 10 6 4 4-1 662 610 52
4 ASD VENEGONO 10 0.500 10 5 5 3-2 627 647 -20
5 PALL. CASTRONNO 4 0.200 10 2 8 0-5 572 693 -121
6 LA SPORTIVA GAVIRATE 2 0.100 10 1 9 1-4 625 765 -140
 
Appoggiare il mouse su questa icona per vedere punti, differenza canestri e punti fatti solo negli scontri diretti con le altre squadre a pari punteggio

Torre Informatica 2005

Ardor Basket 2005