CLASSIFICA 2009-2010
| P | Squadra | PU | AV | Pct | G | V | P | L5 | PF | PS | Diff. |
| 1 | LaSportiva Gavirate | 50 | 0.833 | 30 | 25 | 5 | 4-1 | 2440 | 1987 | 453 |
| 2 | Altrimedia Fagnano | 48 | 0.800 | 30 | 24 | 6 | 4-1 | 2230 | 1874 | 356 |
| 3 | Pall.Castronno | 46 | 0.766 | 30 | 23 | 7 | 5-0 | 2326 | 1921 | 405 |
| 4 | AS Varese | 38 | 0.633 | 30 | 19 | 11 | 4-1 | 1982 | 1925 | 57 |
| 5 | OR.MA. Malnate | 34 | 0.566 | 30 | 17 | 13 | 2-3 | 2040 | 1998 | 42 |
| 6 | Rist.Carillon Lavena PT | 34 | 0.566 | 30 | 17 | 13 | 1-4 | 2192 | 2067 | 125 |
| 7 | Verghera | 32 | 0.533 | 30 | 16 | 14 | 3-2 | 2107 | 2112 | -5 |
| 8 | TREG SOGESCA Borsano | 30 | 0.500 | 30 | 15 | 15 | 3-2 | 1930 | 1920 | 10 |
| 9 | Europower Olimpia | 28 | 0.466 | 30 | 14 | 16 | 2-3 | 2028 | 1964 | 64 |
| 10 | Motrix Cavaria | 28 | 0.466 | 30 | 14 | 16 | 1-4 | 2083 | 2103 | -20 |
| 11 | US Ardor | 26 | 0.433 | 30 | 13 | 17 | 1-4 | 1973 | 1946 | 27 |
| 12 | Cuoricino Cardano | 26 | 0.433 | 30 | 13 | 17 | 4-1 | 2072 | 2114 | -42 |
| 13 | Valcuvia Basket | 26 | 0.433 | 30 | 13 | 17 | 3-2 | 1939 | 2152 | -213 |
| 14 | Viva Tradate | 16 | 0.266 | 30 | 8 | 22 | 1-4 | 1973 | 2293 | -320 |
| 15 | Basket 2000 | 12 | 0.200 | 30 | 6 | 24 | 2-3 | 1986 | 2348 | -362 |
| 16 | Link.IT Varese | 6 | 0.100 | 30 | 3 | 27 | 0-5 | 1666 | 2243 | -577 |
|
|
|
Ardor Basket 2005 |