CLASSIFICA 2008-2009
| P | Squadra | PU | AV | Pct | G | V | P | L5 | PF | PS | Diff. |
| 1 | SBC CASTELLANZA | 24 | 1.000 | 12 | 12 | 0 | 5-0 | 809 | 280 | 529 |
| 2 | VALCERESIO | 18 | 0.818 | 11 | 9 | 2 | 4-1 | 471 | 378 | 93 |
| 3 | ARDOR BASKET | 16 | 0.666 | 12 | 8 | 4 | 3-2 | 603 | 468 | 135 |
| 4 | POL. ORIGGIO | 14 | 0.500 | 14 | 7 | 7 | 2-3 | 586 | 578 | 8 |
| 5 | SPORTLANDIA | 12 | 0.500 | 12 | 6 | 6 | 3-2 | 554 | 389 | 165 |
| 6 | POL. OLONIA | 8 | 0.285 | 14 | 4 | 10 | 1-4 | 577 | 708 | -131 |
| 7 | ROBUR SARONNO | 6 | 0.250 | 12 | 3 | 9 | 1-4 | 393 | 667 | -274 |
| 8 | GS ANTONIANO | 2 | 0.076 | 13 | 1 | 12 | 1-4 | 254 | 779 | -525 |
|
|
|
Ardor Basket 2005 |