CLASSIFICA 2008-2009
| P | Squadra | PU | AV | Pct | G | V | P | L5 | PF | PS | Diff. |
| 1 | Ardor Basket | 18 | 0.900 | 10 | 9 | 1 | 5-0 | 1005 | 381 | 624 |
| 2 | Robur Saronno | 18 | 0.900 | 10 | 9 | 1 | 4-1 | 1070 | 453 | 617 |
| 3 | Cistellum | 12 | 0.600 | 10 | 6 | 4 | 3-2 | 801 | 533 | 268 |
| 4 | Pol. Airoldi | 8 | 0.400 | 10 | 4 | 6 | 2-3 | 576 | 802 | -226 |
| 5 | Marnatese | 2 | 0.100 | 10 | 1 | 9 | 0-5 | 363 | 943 | -580 |
| 6 | Legnano Basket | 2 | 0.100 | 10 | 1 | 9 | 1-4 | 356 | 1059 | -703 |
|
|
|
Ardor Basket 2005 |