CLASSIFICA 2008-2009
| P | Squadra | PU | AV | Pct | G | V | P | L5 | PF | PS | Diff. |
| 1 | ARDOR BASKET | 28 | 1.000 | 14 | 14 | 0 | 5-0 | 1359 | 698 | 661 |
| 2 | Robur Saronno | 24 | 0.857 | 14 | 12 | 2 | 4-1 | 1406 | 776 | 630 |
| 3 | Pall. LEGNANO | 18 | 0.642 | 14 | 9 | 5 | 3-2 | 1010 | 890 | 120 |
| 4 | Basket Flyers | 16 | 0.571 | 14 | 8 | 6 | 3-2 | 1076 | 975 | 101 |
| 5 | Cest.BUSTESE | 12 | 0.428 | 14 | 6 | 8 | 3-2 | 906 | 985 | -79 |
| 6 | Cistellum | 8 | 0.285 | 14 | 4 | 10 | 2-3 | 798 | 1102 | -304 |
| 7 | SBC Castellanza | 6 | 0.214 | 14 | 3 | 11 | 0-5 | 796 | 1060 | -264 |
| 8 | Pol. AIROLDI | 0 | 0.000 | 14 | 0 | 14 | 0-5 | 597 | 1462 | -865 |
|
|
|
Ardor Basket 2005 |