CLASSIFICA 2007-2008

P Squadra PU AV Pct G V P L5 PF PS Diff.
1 CEST. GORLESE 14 0.875 8 7 1 4-1 584 473 111
2 PALL. LONATE CEPPINO 10 Pu:2 Diff:6 PF:73 0.625 8 5 3 2-3 522 542 -20
3 BASKET GALLARATE 10 Pu:0 Diff:-6 PF:67 0.625 8 5 3 3-2 534 506 28
4 ARDOR BASKET 8 Pu:4 Diff:30 PF:223 0.500 8 4 4 2-3 546 532 14
5 G.S. ANTONIANO 8 Pu:4 Diff:18 PF:206 0.500 8 4 4 2-3 501 522 -21
6 PALL. VERBANO LUINO 8 Pu:4 Diff:-24 PF:192 0.500 8 4 4 3-2 462 513 -51
7 LIMAX CLIVIO 8 Pu:0 Diff:-24 PF:180 0.500 8 4 4 3-2 562 549 13
8 PALL. MALNATE 4 0.250 8 2 6 1-4 544 561 -17
9 BASKET VIVA TRADATE 2 0.125 8 1 7 1-4 393 450 -57
 
Appoggiare il mouse su questa icona per vedere punti, differenza canestri e punti fatti solo negli scontri diretti con le altre squadre a pari punteggio

Torre Informatica 2005

Ardor Basket 2005