CLASSIFICA 2007-2008

P Squadra PU AV Pct G V P L5 PF PS Diff.
1 Ardor Basket 16 0.727 11 8 3 4-1 612 482 130
2 A.D. Robur Saronno 10 1.000 5 5 0 5-0 398 170 228
3 U.S. Cistellium Basket 6 0.500 6 3 3 2-3 286 306 -20
4 Pol. Airoldi Pall. 4 Pu:0 Diff:-12 PF:36 0.500 4 2 2 2-2 177 165 12
5 GS Basket Lonate 4 Pu:2 Diff:12 PF:48 0.333 6 2 4 1-4 290 284 6
6 Legnano Basket Olimpia 2 0.250 4 1 3 1-3 185 191 -6
7 Pol Salus Gerenzano 0 0.000 6 0 6 0-5 103 453 -350
 
Appoggiare il mouse su questa icona per vedere punti, differenza canestri e punti fatti solo negli scontri diretti con le altre squadre a pari punteggio

Torre Informatica 2005

Ardor Basket 2005