CLASSIFICA 2007-2008

P Squadra PU AV Pct G V P L5 PF PS Diff.
1 A.D. Pal Giov Robur Saronno 16 1.000 8 8 0 5-0 894 338 556
2 Cafe el Mundo Marnate 12 Pu:2 Diff:27 PF:61 0.857 7 6 1 4-1 474 357 117
3 US ARDOR Busto A. 12 Pu:0 Diff:-27 PF:34 0.500 12 6 6 3-2 671 643 28
4 Pall. Cuoricino Cardano 8 Pu:2 Diff:55 PF:111 0.666 6 4 2 3-2 524 366 158
5 Virtus Olona 8 Pu:0 Diff:-55 PF:56 0.571 7 4 3 4-1 462 478 -16
6 Sportlandia Tradate 6 0.428 7 3 4 3-2 451 475 -24
7 Basket Viva 4 Pu:2 Diff:91 PF:127 0.250 8 2 6 1-4 457 567 -110
8 A.D. Giov Atl. Basket 4 Pu:0 Diff:-91 PF:36 0.222 9 2 7 2-3 368 773 -405
9 GS Casoratese 2 0.125 8 1 7 0-5 285 589 -304
 
Appoggiare il mouse su questa icona per vedere punti, differenza canestri e punti fatti solo negli scontri diretti con le altre squadre a pari punteggio

Torre Informatica 2005

Ardor Basket 2005