CLASSIFICA 2007-2008
| P | Squadra | PU | AV | Pct | G | V | P | L5 | PF | PS | Diff. |
| 1 | Pall. BUSTO ARSIZIO | 24 | 1.000 | 12 | 12 | 0 | 5-0 | 979 | 689 | 290 |
| 2 | ROBUR SARONNO | 14 | 0.583 | 12 | 7 | 5 | 4-1 | 862 | 757 | 105 |
| 3 | US MARNATESE | 14 | 0.583 | 12 | 7 | 5 | 3-2 | 759 | 764 | -5 |
| 4 | US CISTELLUM | 12 | 0.500 | 12 | 6 | 6 | 2-3 | 901 | 838 | 63 |
| 5 | Cest. GORLESE | 10 | 0.416 | 12 | 5 | 7 | 1-4 | 671 | 814 | -143 |
| 6 | ARDOR BASKET | 8 | 0.333 | 12 | 4 | 8 | 1-4 | 644 | 766 | -122 |
| 7 | GS ANTONIANO | 2 | 0.083 | 12 | 1 | 11 | 1-4 | 672 | 860 | -188 |
|
|
|
Ardor Basket 2005 |