CLASSIFICA 2007-2008
| P | Squadra | PU | AV | Pct | G | V | P | L5 | PF | PS | Diff. |
| 1 | Mazza Cassano Magnago | 52 | 0.866 | 30 | 26 | 4 | 5-0 | 2366 | 1963 | 403 |
| 2 | Maganetti Tirano | 46 | 0.766 | 30 | 23 | 7 | 4-1 | 2153 | 2008 | 145 |
| 3 | Basket Sondrio | 46 | 0.766 | 30 | 23 | 7 | 2-3 | 2151 | 1963 | 188 |
| 4 | Pallacanestro Malnate | 38 | 0.633 | 30 | 19 | 11 | 4-1 | 2193 | 2116 | 77 |
| 5 | Pezzini Morbegno | 38 | 0.633 | 30 | 19 | 11 | 4-1 | 2012 | 1943 | 69 |
| 6 | Basket Venegono | 34 | 0.566 | 30 | 17 | 13 | 2-3 | 2114 | 1992 | 122 |
| 7 | Allianz Bank Rovello | 30 | 0.500 | 30 | 15 | 15 | 3-2 | 2095 | 2036 | 59 |
| 8 | Mia Basket Groane | 28 | 0.466 | 30 | 14 | 16 | 3-2 | 2174 | 2196 | -22 |
| 9 | G.S. Casorate | 26 | 0.433 | 30 | 13 | 17 | 2-3 | 2138 | 2160 | -22 |
| 10 | Forg. Marcora Legnano | 26 | 0.433 | 30 | 13 | 17 | 2-3 | 2118 | 2149 | -31 |
| 11 | Liuc Castellanza | 24 | 0.400 | 30 | 12 | 18 | 3-2 | 1887 | 2018 | -131 |
| 12 | Altrimedia Fagnano | 22 | 0.366 | 30 | 11 | 19 | 1-4 | 2091 | 2194 | -103 |
| 13 | Baj Valceresio | 20 | 0.333 | 30 | 10 | 20 | 3-2 | 2104 | 2213 | -109 |
| 14 | Omnia Sport Caravate | 20 | 0.333 | 30 | 10 | 20 | 1-4 | 2038 | 2228 | -190 |
| 15 | Leopone Alzate | 18 | 0.300 | 30 | 9 | 21 | 0-5 | 2072 | 2165 | -93 |
| 16 | Hydrotherm Busto | 12 | 0.200 | 30 | 6 | 24 | 1-4 | 1955 | 2317 | -362 |
|
|
|
Ardor Basket 2005 |