Stagione 2008-2009
Campionato Promozione
Campo di gioco: Paladrago Via per Samarate 110 Busto A (VA)
Sponsor:
ROSTER
| Numero | Nome | Data Nascita | Ruolo | |
| Crespi Andrea | 10/09/92 | Guardia/Ala | ||
| De Bernardi Luca | 21/04/92 | Ala | ||
| Grasso Gianluca | 21/08/92 | Pivot | ||
| Moroni Luca | 01/06/92 | Play/Guardia | ||
| Privitera Andrea | 29/03/89 | Ala | ||
| Rimoldi Gianmarco | 25/02/92 | Ala | ||
| Tosi Filippo | 24/12/90 | |||
| 4 | Re Dionigi Gianpaolo | 19/07/89 | Guardia | |
| 6 | Gazzi Lorenzo | 17/05/92 | Play | |
| 9 | Ferrarini Fabio | 18/03/88 | Guardia | |
| 10 | Arapi Altin | 31/12/81 | Guardia | |
| 11 | Provasi Lorenzo | 15/02/89 | Play- Guardia | |
| 12 | Pastori Luca | 23/04/89 | Play / Guardia | |
| 13 | Franzoni Dario | 10/04/88 | Play/Guardia | |
| 14 | Crespi Daniele | 10/08/82 | Ala-Pivot | |
| 17 | Perretti Davide | 24/01/89 | Guardia | |
| 19 | ReDepaolini Davide | 26/04/88 | Ala - Pivot | |
| 20 | Midriano Alessandro | 14/10/80 | Centro | |
| Allenatore | De Bernardi Roberto | 19/03/64 | ||
| Allenatore | Gazzardi Francesco | 31/01/53 | ||
| Dirigente | Menzaghi Marco | 25/05/62 | ||
| Dirigente | Milanesi Giancarlo | 25/09/56 |
|
Ardor Basket 2005 |